
商品カテゴリの体系を管理する画面
カテゴリ管理は、プラットフォーム上で出品される商品のカテゴリ体系を管理する画面です。一般ユーザーの検索・絞り込み導線の品質、出品者が商品を分類しやすい階層、カテゴリ別のスペック定義を設計します。
頻繁に変更する画面ではありません。新規出品者からのカテゴリ追加リクエスト、四半期ごとの体系見直し、新規事業領域の追加時に開きます。

画面への導線
サイドバーの「カテゴリ管理」から開きます。商品管理のカテゴリ絞り込みが意図通り効かない場合の見直しでも使います。
| 場面 | 入り方 |
|---|---|
| 体系の確認・整理 | サイドバー →「カテゴリ管理」を開く |
| 新規カテゴリ作成 | カテゴリ管理から「新規」をクリックして作成画面を開く |
| 既存カテゴリの編集 | カテゴリ管理で対象行をクリックして編集画面を開く |
場面別の運営フロー
| 場面 | 運営の動き |
|---|---|
| 新規カテゴリ追加 | 出品者から「該当するカテゴリがない」と相談があった場合や、新規領域の立ち上げ時に「新規」から作成画面を開きます。親カテゴリ・カテゴリ名・スラッグ・説明・表示順を入力し、[有効にする]を切り替えます。 |
| スペック定義の整備 | 編集画面で、そのカテゴリのスペック項目(サイズ・素材など)を追加・編集し、表示順を変更します。親カテゴリのスペック項目は子カテゴリに継承され、編集画面で継承された項目も確認できます。 |
| 順序の調整 | 一覧の各行の上下矢印で、同じ階層内の順序を入れ替えます。よく使うカテゴリを上位に並べます。 |
| 整理(無効化・削除) | 使われなくなったカテゴリは、まとめて選択して「無効化」するか、行の削除アイコンから削除します。商品や子カテゴリが紐づくカテゴリは削除できない場合があります。 |
この画面で行うこと
| 目的 | 運営で見る内容 |
|---|---|
| 体系の俯瞰 | 親子関係(階層)・順序・各カテゴリの商品数・有効/無効を一覧で確認します。 |
| 新規カテゴリ追加 | 親カテゴリを選び、カテゴリ名・スラッグ・説明・表示順を入力し、[有効にする]を切り替えます。 |
| 既存カテゴリ編集 | 名前・スラッグ・親カテゴリ・表示順・スペック定義を変更し、[有効にする]を切り替えます。 |
| スペック定義の整備 | 編集画面でカテゴリ固有のスペック項目を追加し、親からの継承も確認します。 |
| 整理 | 商品が紐づかないカテゴリを無効化・削除します。 |
画面項目と運営上の見方
カテゴリ一覧(ツリー表示)
親カテゴリの下に子カテゴリがインデント付きで階層表示されます(最大3階層)。各行に順序(上下矢印と番号)・カテゴリ名・スラッグ・商品数・ステータス(有効/無効)・削除アイコンが並びます。上部に総カテゴリ数と「新規」ボタンがあります。
順序の入れ替えと一括操作
各行の上下矢印で、同じ親を持つカテゴリ同士の順序を入れ替えます。チェックボックスで複数選択すると上部に一括操作バーが表示され、選択したカテゴリをまとめて「有効化」「無効化」できます。
カテゴリ編集画面
カテゴリ編集画面では、階層・公開範囲・画像とスペック定義をまとめて確認します。

新規作成・編集画面の入力項目
| 項目 | 意味 | 運営上の見方 |
|---|---|---|
| 親カテゴリ | 上位カテゴリを選びます(「親なし」でトップ階層)。 | 選ぶと現在の階層パスが下に表示されます。 |
| カテゴリ名 | 表示名です(必須・最大120文字)。 | 一般ユーザー・出品者の双方に表示されます。 |
| スラッグ | URL に使う識別子です(必須)。 | 入力時に重複がないか自動チェックされます。 |
| 説明 | カテゴリの補足説明です(任意・最大2000文字)。 | 必要に応じて入力します。 |
| 表示順 | 同じ階層内の表示順です(0〜9999)。 | 小さいほど上に並びます。一覧の矢印でも調整できます。 |
| 有効にする | 公開有無の切り替えです。 | 無効にすると一般ユーザー・出品者の選択肢から外れます。 |
| 公開範囲 | [すべてのユーザー]、[ログイン済みユーザーのみ]、[セグメント]から選びます。 | 子カテゴリは親カテゴリの公開範囲より広くできません。セグメントは作成済みの場合だけ表示されます。 |
カテゴリ画像
[画像を選択]でJPEG・PNG・WebP・GIFをアップロードし、切り抜き位置を調整します。登録済みの場合は [画像を差し替え]を使います。[画像を削除]で選択を外した後も、カテゴリの保存を実行するまで公開状態は変わりません。
商品がある親カテゴリへの子カテゴリ追加
商品が直接紐づく親カテゴリに最初の子カテゴリを作る場合、[商品の移行が必要です]で移行先を選びます。[この新しいカテゴリに移動する]または既存の子カテゴリを指定し、作成後に商品が移動したことを商品管理で確認します。カテゴリ削除時には移行先を指定できません。商品または子カテゴリが残るカテゴリは削除できません。
スペック定義(編集画面)
[表示]をオンにしてカードを展開し、スペック項目の追加・編集・削除・表示順の変更を行います。各スペック項目では、[ラベル]、[入力タイプ]、[必須にする]を設定します。親カテゴリのスペック項目は子カテゴリに継承され、[継承スペック(読取専用)]で確認できます。スペック項目を変更すると、そのカテゴリで出品する商品の入力項目に反映されます。
判断と次の行動
| 観察した状況 | 取るべき行動 |
|---|---|
| 新規領域の追加 | 親カテゴリを作成し、必要な子カテゴリとスペック定義をまとめて整備します。 |
| 商品が紐づかないカテゴリが増えた | 利用状況を見て、まとめて無効化するか削除を検討します。 |
| カテゴリ表記への指摘 | 編集画面で名称・説明を修正します。画面全体の呼称調整が必要なら文言管理も確認します。 |
| 順序が分かりにくい | 一覧の上下矢印、または編集画面の表示順で調整します。 |
次に見る管理画面
読み込み状態・エラー状態・空状態の見方
| 表示 | 見方 |
|---|---|
| 読み込み中 | 一覧の骨組みだけが表示されます。数秒待ってから内容を見ます。 |
| カテゴリがない | 初期状態です。「新規」から最初の親カテゴリを作成して体系を始めます。 |
| スラッグが重複しています | 新規・編集時に同じスラッグが既に存在する場合の表示です。別のスラッグに変更します。 |